上海师范大学外国语学院2023年硕士研究生一志愿复试结果
经复试小组复试,学院招生领导小组审核,拟录取结果如下,后续相关手续请关注校研究生院以及学院网站。
拟录取学生档案、函调表收取情况在5月底左右统一公布在以下QQ群(须告知本人姓名、身份证号码后四位方可通过审核加入,统一审核时间为学院研究生复试工作整体结束后。)
2023级学术班研究生(QQ群:313507667):学制为三年
2023级专业班研究生(QQ群:364569561):学制为二年
专业(学术) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
英语语言文学 | 李杨阳 | 10333 |
|
英语语言文学 | 图尔迪麦麦提·努尔 | 03927 | 少民骨干计划,定向 |
英语语言文学 | 汪明月 | 10974 |
|
英语语言文学 | 徐明睿 | 08074 |
|
英语语言文学 | 周舒婷 | 05204 |
|
专业(学术) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
外国语言学及应用语言学 | 纪伟杰 | 05419 |
|
外国语言学及应用语言学 | 刘洁婷 | 08681 |
|
外国语言学及应用语言学 | 刘梦思 | 00310 |
|
外国语言学及应用语言学 | 刘阳 | 07599 |
|
外国语言学及应用语言学 | 王笑雨 | 00265 |
|
专业(学术) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
日语语言文学 | 曹媛媛 | 10841 |
|
日语语言文学 | 胡盈盈 | 05702 |
|
日语语言文学 | 徐来 | 03945 |
|
日语语言文学 | 余曦 | 11389 |
|
专业(专业) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
日语笔译 | 倪振博 | 00743 |
|
专业(学术) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
课程与教学论 | 张长娟 | 10228 |
|
专业(专业) | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
学科教学(英语) | 陈小怡 | 01456 |
|
学科教学(英语) | 陈晓园 | 04648 |
|
学科教学(英语) | 成露 | 10881 |
|
学科教学(英语) | 郭一炜 | 01501 |
|
学科教学(英语) | 何琼丽 | 11327 |
|
学科教学(英语) | 赖萍 | 12228 |
|
学科教学(英语) | 邵仪颖 | 07292 |
|
学科教学(英语) | 宋珍杰 | 01481 |
|
学科教学(英语) | 孙勇 | 01474 |
|
学科教学(英语) | 王乐 | 08656 |
|
学科教学(英语) | 邢诗雨 | 06943 |
|
学科教学(英语) | 熊梦娇 | 04885 |
|
学科教学(英语) | 徐芷芊 | 04879 |
|
专业 | 姓名 | 准考证号最后5位 | 备注 |
英语笔译 | 陈艳 | 05199 |
|
英语笔译 | 陈依雯 | 05996 |
|
英语笔译 | 陈雨卿 | 08890 |
|
英语笔译 | 董含清 | 03833 |
|
英语笔译 | 董如琴 | 03858 |
|
英语笔译 | 顾超 | 05997 |
|
英语笔译 | 何晨曦 | 09019 |
|
英语笔译 | 胡晴晴 | 03857 |
|
英语笔译 | 黄可盈 | 03877 |
|
英语笔译 | 黄璐瑶 | 03849 |
|
英语笔译 | 黄小丽 | 12024 |
|
英语笔译 | 李钰洁 | 03843 |
|
英语笔译 | 刘玥彤 | 03838 |
|
英语笔译 | 刘子璇 | 12107 |
|
英语笔译 | 陆玉 | 05414 |
|
英语笔译 | 罗舒宁 | 09278 |
|
英语笔译 | 梅钰欣 | 07811 |
|
英语笔译 | 潘婷 | 06335 |
|
英语笔译 | 钱佳慧 | 05417 |
|
英语笔译 | 沈羽辰 | 03824 |
|
英语笔译 | 寿新轶 | 07011 |
|
英语笔译 | 王菲 | 05693 |
|
英语笔译 | 王洁 | 03821 |
|
英语笔译 | 王玉珏 | 05695 |
|
英语笔译 | 吴沁薇 | 03832 |
|
英语笔译 | 许洋洋 | 07135 |
|
英语笔译 | 杨晓岚 | 05998 |
|
英语笔译 | 杨阳 | 06625 |
|
英语笔译 | 张梦 | 08073 |
|
英语笔译 | 张淑梅 | 07012 |
|
外国语学院
2023年4月6日